【KOF'98 UM OL】春季イベント「桜の季節」攻略まとめ
春季イベント「桜の季節」の攻略をまとめていきます。
1日ごとに消費した時のアイテムがあるので、かかさずチェックをしましょう!
桜の季節連続消費特典とは
イベント期間
2020.4.10 ~ 2020.4.19
ルール
イベント期間中、毎日ログインと一定のダイヤ消費でアイテムを獲得することができます。
もらえるアイテムは日替わりで変わるみたいなので、ほしいアイテムがあれば狙ってみましょう!
また、ダイヤ消費は毎日リセットのものとイベント期間中の累計消費の2種類があります。
累計消費は、他の大型イベントの復刻ガチャやSTキャッチャーがあるかもしれないので、それらと併せて消費すると効率的です。
デイリーダイヤ消費
1日目
達成項目 | アイテム |
---|---|
ログイン | 古い宝石箱×10 クラシックグルメ箱×5 |
100ダイヤ消費 | 体力薬(小)×2 ラッキーガチャコイン×3 |
300ダイヤ消費 | 覚醒石×2 コイン×20万 |
600ダイヤ消費 | プラチナガチャコイン×2 特級経験バッジ×2 |
1200ダイヤ消費 | 万能破片×3 極上URグルメ箱×30 春限定特選セット×5 |
2日目
達成項目 | アイテム |
---|---|
ログイン | コイン×50000 強化薬×20 |
100ダイヤ消費 | 経験ドリンク(特大)×10 ラッキーガチャコイン×3 |
300ダイヤ消費 | 覚醒石×2 神器の源×50 |
600ダイヤ消費 | プラチナガチャコイン×2 特級経験攻略本×2 |
1200ダイヤ消費 | 万能破片×3 極上URグルメ箱×30 春限定特選セット×5 |
3日目
達成項目 | アイテム |
---|---|
ログイン | 古い宝石箱×10 クラシックグルメ箱×5 |
100ダイヤ消費 | 万能破片宝箱×2 強化薬×10 |
300ダイヤ消費 | 覚醒石×2 古い宝石箱×20 |
600ダイヤ消費 | プラチナガチャコイン×3 コイン×50万 |
1200ダイヤ消費 | 万能破片×3 極上URグルメ箱×30 春限定特選セット×5 |
【コメント】
衣装獲得を目指している人で、1000ダイヤ消費の項目を達成を目指すなら併せてこちらのイベントで1200ダイヤ消費も狙うのがオススメ!
追加の200ダイヤ消費で、750ダイヤ+グルメ箱が手に入るからです!
衣装や赤ルーンなど、交換に必要な数が多いアイテムを目指していない方は、毎日ミッション達成と併せて300ダイヤ消費を目指すのがいいと思います~!
4日目
達成項目 | アイテム |
---|---|
ログイン | コイン×50000 強化薬×20 |
100ダイヤ消費 | 体力薬(小)×2 極上グルメ箱×5 |
300ダイヤ消費 | 覚醒石×2 コイン×20万 |
600ダイヤ消費 | 遺伝子チップショップ無料券×5 古い宝石箱×30 |
1200ダイヤ消費 | K'XIV破片×5 極上URグルメ箱×30 ピックアップガチャコイン×3 |
【コメント】
K'XIVの復刻ガチャを回す人は、1日に少しずつ回すと破片もボーナスで獲得できるのでお得です。
回す予定のない人は、体力購入2倍とドロップ2倍イベントがあるので600ダイヤを目指すのがいいと思います。
5日目
達成項目 | アイテム |
---|---|
ログイン | 古い宝石箱×10 クラシックグルメ箱×5 |
100ダイヤ消費 | ラッキーガチャコイン×3 極上グルメ×5 |
300ダイヤ消費 | 覚醒石×2 神器の源×50 |
600ダイヤ消費 | 遺伝子チップショップ無料券×5 コイン×50 |
1200ダイヤ消費 | K'XIV破片×5 極上URグルメ箱×30 赤のルーン箱×2 |
6日目
達成項目 | アイテム |
---|---|
ログイン | 古い宝石箱×10 クラシックグルメ箱×5 |
100ダイヤ消費 | ラッキーガチャコイン×3 極上グルメ×5 |
300ダイヤ消費 | 覚醒石×2 神器の源×50 |
600ダイヤ消費 | 遺伝子チップショップ無料券×5 コイン×50 |
1200ダイヤ消費 | K'XIV破片×5 極上URグルメ箱×30 赤のルーン箱×2 |
7日目
達成項目 | アイテム |
---|---|
ログイン | 古い宝石箱×10 クラシックグルメ箱×5 |
100ダイヤ消費 | ラッキーガチャコイン×3 ストライカー薬(大)宝箱×30 |
300ダイヤ消費 | 覚醒石×2 神器の源×20 |
600ダイヤ消費 | ガチャ券箱×1 特級経験バッジ×2 |
1200ダイヤ消費 | クーラXIV破片×5 極上URグルメ箱×30 赤のルーン箱×2 |
累計消費
達成項目 | アイテム |
---|---|
10000ダイヤ消費 | ピックアップガチャコイン×20 万能破片×10 攻略本の魂選択箱×1 古い宝石箱×50 |
20000ダイヤ消費 | 遺伝子チップ箱(赤)×1 極上グルメ箱×50 バッジ攻略本選択箱×1 古い宝石箱×100 |
30000ダイヤ消費 | 万能破片×35 KOF記念金塊×350 極上グルメ箱×100 古い宝石箱×150 |
50000ダイヤ消費 | 赤のルーン選択箱×1 3択1スーパー能力UPセット・赤×1 極上URグルメ箱×100 古い宝石箱×200 |
50000ダイヤ消費のアイテムはとても豪華ですが、無理をして狙う必要もないと思います。
大量に消費するイベント(ガチャやストライカー)などに参加しない人は、10000ダイヤ消費に目を向けながら毎日消費をするのが無難。
ダイヤに余裕があるなら、最終日に8000~ダイヤを消費しているなら10000ダイヤを目指すとアイテム的にもお得です!
KOF'98 UM OL のトップページはこちら
トップページから、アップデート情報や、過去の検証記事を見ることができます。
よければ見てみてくださいね~